Fatturazione Elettronica

Fatturazione Elettronica Comune Oppido Mamertina

Galleria Fotografica

    Facciata della Cattedrale

Udienza del 28 Settembre 2018

 

  1. R.G. N.198/17 RINV. AL 30.11.2018
  2. R.G. N.221/17  RINV. AL 30.11.2018
  3. R.G. N.26/18    RINV. AL 07.12.2018
  4. R.G. N.27/18    RINV. AL 21.12.2018/
  5. R.G. N.28/18   CANCELLATA 
  6. R.G. N.95/18    RINV. AL 21.12.2018
  7. R.G. N.145/18   DECISIONE
  8. R.G. N.146/18   DECISIONE
  9. R.G. N.150/18   DECISIONE
  10. R.G. N.151/18   DECISIONE
  11. R.G. N.154/18   DECISIONE
  12. R.G. N.244/18   DECISIONE
  13. R.G. N.245/18   DECISIONE
  14. R.G. N.286/18  RINV. AL 30.11.2018  
  15. R.G N. 340/18  RINV. AL 18.01.2019
  16. R.G. N. 341/18 RINV. AL 18.01.2019
  17. R.G. N. 342/18 RINV. AL 18.01.2019
  18. R.G. N. 343/18  RINV. AL 18.01.2019
  19. R.G. N. 344/18  RINV. AL 18.01.2019
  20. R.G. N. 345/18  RINV. AL 18.01.2019
  21. R.G N. 346/18   RINV. AL 18.01.2019
  22. R.G N. 347/18  RINV. AL 18.01.2019
  23. R.G N. 348/18  RINV. AL 18.01.2019
  24. R.G. N. 349/18  RINV. AL 18.01.2019
  25. R.G N. 350/18  RINV. AL 18.01.2019
  26. R.G. N. 351/18  RINV. AL 18.01.2019
  27. R.G N. 352/18  RINV. AL 09.11.2018
  28. R.G N. 353/18  RINV. AL 18.01.2019
  29. R.G N.392/18   RINV. AL 14.12.2018

stemma oppido mamertina

Comune di Oppido Mamertina

Corso Luigi Razza, 2

Telefono: 0966.879111 - Fax: 0966.879110

 Partita IVA: 00134970805

 

 

HTML 4.01 Strict Valid CSS
Pagina caricata in : 0.984 secondi
Powered by Asmenet Calabria